តារាងរ៉ោតទ័រឈើ
កំពូលតារាងរ៉ោតទ័រ
តារាងរ៉ោតទ័រ cnc
តុធ្វើការ | 810 x 610 ម។ |
កម្ពស់តារាង | 880 ម។ |
កម្រាស់តារាង | ៣៦ ម។ |
តារាងបញ្ចូល | Ø 105/72/32 ម។ |
ការតភ្ជាប់បូម | Ø 60/70/75 ម។ |
របង MDF | (2x) 458x152x25 ម។ |
ទម្ងន់ | 29 គីឡូក្រាម |
ទំហំតារាង | 600x400 ម។ |
កម្ពស់តារាង | 360 ម។ |
កម្រាស់តារាង | ២៥ ម។ |
ជំរៅតារាង | 20.42.90 ម។ |
ទំហំបំពង់ផ្សែង | 0D44,ID35mm |
NW/GW | ១៦/១៧ គីឡូក្រាម |
ទំហំវេចខ្ចប់ | ៦៣០x៤២០x១៦០ ម។ |
ឯកតា / 20 "ធុង | ៦៣០ |
ម៉ូដែល | RT017 |
ទំហំតារាង | 610x400 ម។ |
កម្ពស់តារាង | 370 ម។ |
ទំហំរបង | ៣០៤x១៥២ ម។ |
ជំរៅតារាង | 105,72,32 ម។ |
ទំហំបំពង់ផ្សែង | ៧៦/៦៣ ម។ |
NW/GW | 12.5/13 គីឡូក្រាម |
ទំហំវេចខ្ចប់ | ៧៦០x៥១០x១១០ ម។ |
កន្លែងធ្វើការកិន Bakelite កៅអីសម្រាប់ធ្វើឈើ